- Нові надходження
- Простий пошук
- Розширений пошук
- Допомога
- Автори
- Видавництва
- Серії
- Тезаурус (Рубрики)
- Публічні полиці
Рубрики
Сторінка16 з 25, показані записи 2000 з 49917
| Рубрики вищого рівня | Назва рубрики | См. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с урахуванням підрубрик | ||||
| права гражданина | 5 | ||||
| права гражданства | 2 | ||||
| права детей | 43 | ||||
| права женщин | 9 | ||||
| права жертв преступлений | 1 | ||||
| права животных | 5 | ||||
| права и обязанности | 5 | ||||
| права и обязанности несовершеннолетних | 4 | ||||
| права и обязанности потерпевших | 2 | ||||
| права и обязанности судьи | 3 | ||||
| права и свободы личности | 5 | ||||
| права и свободы человека | 38 | ||||
| права иностранцев | 3 | ||||
| права личности | 6 | ||||
| права меньшинства | 2 | ||||
| права мигранта | 2 | ||||
| права милиции | |||||
| права на социальное обеспечение по возрасту | 1 | ||||
| права налоговых органов | 1 | ||||
| права нарушителей | |||||
| права осужденных | 2 | ||||
| права пенсионеров | 2 | ||||
| права подозреваемого | 4 | ||||
| права подсудимого в уголовном процессе | 2 | ||||
| права потребителей | 4 | ||||
| права потребителя | 7 | ||||
| права ребенка | 31 | ||||
| права собственности | 10 | ||||
| права таможенных органов | 1 | ||||
| права участников | 2 | ||||
| права участников фода | 1 | ||||
| права человека | 214 | ||||
| права человека (антропологический подход) | 2 | ||||
| права человека международные | 43 | ||||
| права человека политические | 5 | ||||
| права человека-история | 10 | ||||
| правая мысль | 1 | ||||
| праведники народов мира | 8 | ||||
| правила безопасности | 5 | ||||
| правила безопасности движения | 1 | ||||
| правила въезда иностранцев | 1 | ||||
| правила выведения | 1 | ||||
| правила дорожного движения | 8 | ||||
| правила каталогизации | 2 | ||||
| правила каузального уровня | 1 | ||||
| правила поведения и действия населения | 2 | ||||
| правила эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных машин | 1 | ||||
| правило поведения | 2 | ||||
| правило фаз | 1 | ||||
| правилосообразность | 1 | ||||
| правильное поведение | 2 | ||||
| правильные мысли | 2 | ||||
| правильный образ жизни | 1 | ||||
| правительственная иммиграцмонная политика | |||||
| правительственная элита | 3 | ||||
| правительство | 22 | ||||
| правительство Скоропадского | 2 | ||||
| правление | 4 | ||||
| правление Екатерины | 1 | ||||
| правление Елизаветы | 1 | ||||
| правление компании | 1 | ||||
| правление корпорации | 1 | ||||
| право вето | 7 | ||||
| право владения | 3 | ||||
| право голоса | 3 | ||||
| право городов | 1 | ||||
| право доверительного управления | 1 | ||||
| право залогодержателя | 1 | ||||
| право земельного сервитута | 3 | ||||
| право и демократия | 1 | ||||
| право и другие науки | |||||
| право и интернет | 1 | ||||
| право и культура | 6 | ||||
| право и личность | 2 | ||||
| право и медицина | 8 | ||||
| право и нравственность | 9 | ||||
| право и политика | 3 | ||||
| право и порядок | 1 | ||||
| право и правопорядок | 2 | ||||
| право и религия | 10 | ||||
| право и ценность | 4 | ||||
| право и церковь | 1 | ||||
| право и этика | 2 | ||||
| право интеллектуальной собственности см. право інтелектуальної власності | |||||
| право интуитивное | 4 | ||||
| право исполнителя завещания | 1 | ||||
| право коммунальной собственности | 1 | ||||
| право на безопасность | 3 | ||||
| право на безопасные продукты | 2 | ||||
| право на безопасный труд | 1 | ||||
| право на возмещение (репарацию) | 1 | ||||
| право на выбор места жительства | 2 | ||||
| право на достойное человеческое существование | 5 | ||||
| право на жизнь | 7 | ||||
| право на жилье | 8 | ||||
| право на забастовку | 7 | ||||
| право на защиту | 11 | ||||
| право на импорт и экспорт товара | 2 | ||||
| право на имущество | 2 | ||||
| право на информацию | 3 | ||||
| право на иск | 5 | ||||
| право на компенсацию | 1 | ||||
| право на медпомощь | 1 | ||||
| право на насилие | 1 | ||||
| право на обнародование | 2 | ||||
| право на обыск | 1 | ||||
| право на патент | 1 | ||||
| право на помощь | 1 | ||||
| право на приобретение средств защиты | 1 | ||||
| право на реституцию | 1 | ||||
| право на самозащиту | 5 | ||||
| право на свободу выражения взглядов | 2 | ||||
| право на стерелизацию | 1 | ||||
| право на судебную защиту | 12 | ||||
| право на труд | 10 | ||||
| право на убежище | 3 | ||||
| право на услуги | 2 | ||||
| право на чужую вещь | 1 | ||||
| право наследника | 1 | ||||
| право наследования | 7 | ||||
| право наследодателя | 1 | ||||
| право общей собственности | 1 | ||||
| право оперативного управления (оперативное управление) | 4 | ||||
| право отдельных стран см. право окремих країн (правознавство) | |||||
| право пользования | 4 | ||||
| право пользования морем | 1 | ||||
| право распоряжения | 2 | ||||
| право следования | 1 | ||||
| право собственности | 40 | ||||
| право собственности на акцию | 1 | ||||
| право собственности на землю | 18 | ||||
| право собственности-история | 7 | ||||
| право судебной ошибки | 1 | ||||
| право территориальной громады | 2 | ||||
| право требования | 7 | ||||
| право удержания | 3 | ||||
| право устойчивости | 1 | ||||
| право хозяйственного ведения | 2 | ||||
| право частной собственности | 2 | ||||
| Право. Общий раздел | 15 | 11 | 1359 | ||
| Правобережная Украина | 8 | ||||
| Правобережная Цимлянская крепость | 1 | ||||
| Правобережное Полесье | 1 | ||||
| Правобережное Среднее Поднепровье | |||||
| Правовая (юридическая) статистика | 2 | 3 | 13 | ||
| правовая адаптация | |||||
| правовая аксиология | 2 | ||||
| правовая акультурация | 4 | ||||
| правовая база | 2 | ||||
| правовая база защиты информации | |||||
| правовая гарантия защиты | 2 | ||||
| правовая гармонизация | 1 | ||||
| правовая глобализация | 4 | ||||
| правовая деятельность | 3 | ||||
| правовая доктрина | 6 | ||||
| правовая защита брачующихся | 1 | ||||
| правовая идеология | 16 | ||||
| правовая инициатива | 1 | ||||
| правовая инновация | 1 | ||||
| правовая интеграция | 11 | ||||
| правовая информатика | 16 | ||||
| правовая информация | 15 | ||||
| правовая кибернетика | 4 | ||||
| правовая коммуникация | 4 | ||||
| правовая культура личности | 5 | ||||
| правовая культура населения | 8 | ||||
| правовая культура учителя | 2 | ||||
| правовая медиология | 1 | ||||
| правовая наука | 2 | ||||
| правовая норма | 9 | ||||
| правовая нормативность | 7 | ||||
| правовая общественная жизнь | 3 | ||||
| правовая основа | 3 | ||||
| правовая ответственность | 8 | ||||
| правовая охрана недр | 5 | ||||
| правовая охрана технологий | 1 | ||||
| правовая охрана товарного знака | 1 | ||||
| правовая позиция | 4 | ||||
| правовая позиция Конституционного Суда | 1 | ||||
| правовая политика | 58 | ||||
| правовая политика государства | 12 | ||||
| правовая помощь | 25 | ||||
| правовая помощь потерпевшему | 1 | ||||
| правовая практика | 1 | ||||
| правовая презумпция | 10 | ||||
| правовая природа | 6 | ||||
| правовая природа акций | 1 | ||||
| правовая природа ЕС | 3 | ||||
| правовая процедура | 4 | ||||
| правовая психология | 5 | ||||
| правовая реальность | 15 | ||||
| правовая регламентация | 8 | ||||
| правовая риторика | 3 | ||||
| правовая свобода | 1 | ||||
| правовая ситуация | 3 | ||||
| правовая социализация | 11 | ||||
| правовая статистика | |||||
| правовая традиция см. правова традиція | |||||
| правовая унификация | 15 | ||||
| правовая экспертиза | 9 | ||||
| правовая эмпирика | 1 | ||||
| правовед | 1 | ||||
| правоведение см. право окремих країн (правознавство) | |||||
| правововое название | 1 | ||||
| правовое воздействие | 8 | ||||
| правовое воспитание населения | 5 | ||||
| правовое государство см. держава, народ, нація, право держави, правова держава | 9 | ||||
| правовое и финансовое обеспечение образования | 2 | ||||
| правовое мышление | 7 | ||||
| правовое обеспечение | 17 | ||||
| правовое образование | 8 | ||||
| правовое поведение | 7 | ||||
| правовое поле | 9 | ||||
| правовое положение | 22 | ||||
| правовое положение женщин | 3 | ||||
| правовое положение иностранцев | 4 | ||||
| правовое положение меньшин | 1 | ||||
| правовое положение организаций | 1 | ||||
| правовое положение открытого моря | |||||
| правовое принуждение | 4 | ||||
| правовое пространство | 8 | ||||
| правовое пространство Украины | |||||
| правовое регулирование | 197 | ||||
| правовое регулирование бюджета | 1 | ||||
| правовое регулирование земельных отношений | 2 | ||||
| правовое регулирование инвестиций | 2 | ||||
| правовое регулирование ипотеки | 2 | ||||
| Правовое регулирование межотраслевого государственного управления | |||||
| правовое регулирование несосотоятельности | 1 | ||||
| правовое регулирование траста | 1 | ||||
| правовое регулирование труда | 3 | ||||
| правовое сознание | 28 | ||||
| правовое состояние | 1 | ||||
| правовое устройство | 1 | ||||
| правовое явление | 5 | ||||
| правовой закон | 6 | ||||
| правовой идеализм | 6 | ||||
| правовой институт | 16 | ||||
| правовой конфликт | 5 | ||||
| правовой конформизм | 1 | ||||
| правовой менталитет | 11 | ||||
| правовой метод | 2 | ||||
| правовой механизм ответственности | 1 | ||||
| правовой обычай | 11 | ||||
| правовой опыт | 3 | ||||
| правовой позитивизм | 2 | ||||
| правовой порядок | 8 | ||||
| правовой прецедент | 14 | ||||
| правовой режим | 30 | ||||
| правовой режим земель | 3 | ||||
| правовой режим имущества | 5 | ||||
| правовой режим недвижимости | 2 | ||||
| правовой режим недр | 1 | ||||
| правовой режим собственности | 2 | ||||
| правовой статус | 107 | ||||
| правовой статус государственного служащего | 4 | ||||
| правовой статус депутатских фракций | 1 | ||||
| правовой статус иностранцев в Украине | 5 | ||||
| правовой статус крестьян | 1 | ||||
| правовой статус личности | 11 | ||||
| правовой статус меньшин | 1 | ||||
| правовой статус МЧС | 1 | ||||
| правовой статус населения | 2 | ||||
| правовой статус оппозиции | 1 | ||||
| правовой статус осужденного | 1 | ||||
| правовой статус осужденных | 1 | ||||
| правовой статус предприятий | 2 | ||||
| правовой статус старосты | 1 | ||||
| правовой статус судьи | 6 | ||||
| правовой статус Уполномоченного | 1 | ||||
| правовой статус христианства | 3 | ||||
| правовой статус юридического лица | 4 | ||||
| правовой стиль | 3 | ||||
| правовой тренинг | 1 | ||||
| правовой язык | 1 | ||||
| правовоспитание | |||||
| правовые аспекты | 9 | ||||
| правовые взгляды | 1 | ||||
| правовые гарантии | 12 | ||||
| правовые дефиниции | 8 | ||||
| правовые документы | 1 | ||||
| правовые знания | 2 | ||||
| правовые категории | 2 | ||||
| правовые коллизии | 10 | ||||
| правовые концепции | 2 | ||||
| правовые механизмы защиты конкуренции | 1 | ||||
| правовые нормы | 24 | ||||
| правовые обычаи | 3 | ||||
| правовые ограничения | 5 | ||||
| правовые основы предоставления отпусков | 4 | ||||
| правовые отношения см. правові відносини | |||||
| правовые памятники | 1 | ||||
| правовые позиции | 5 | ||||
| правовые понятия | 1 | ||||
| правовые предписания | 2 | ||||
| правовые представления | 1 | ||||
| правовые презумпции | 4 | ||||
| правовые привилегии | 1 | ||||
| правовые принципы | 3 | ||||
| правовые принципы управления | 1 | ||||
| правовые сведения | 1 | ||||
| правовые теории | 2 | ||||
| правовые традиции | 5 | ||||
| правовые услуги | 2 | ||||
| правовые установки | 1 | ||||
| правовые ценности | 8 | ||||
| правовые явления | 3 | ||||
| правозакрепление | 2 | ||||
| правозастосування см. тлумачення та застосування права, закону | 1 | ||||
| правозащита | 7 | ||||
| правозащитная деятельность | 11 | ||||
| правозащитная журналистика | 2 | ||||
| правозащитная функция | 3 | ||||
| правозащитник | 2 | ||||
| правозащитные организации | 13 | ||||
| право-интернет | 1 | ||||
| правология | 1 | ||||
| правомерное бездействие | 2 | ||||
| правомерное действие | 2 | ||||
| правомерное поведение | 11 | ||||
| правомерное поведение личности | 1 | ||||
| правомерность | 5 | ||||
| правомерность действий | 1 | ||||
| правомерность причинения вреда | 1 | ||||
| правомерные действия | 1 | ||||
| правомерные деяния | 1 | ||||
| правомочие | 3 | ||||
| правомочие владения | 2 | ||||
| правомочие пользования | 2 | ||||
| правомочие распоряжения | 1 | ||||
| правомочность | 2 | ||||
| правонарушение | 32 | ||||
| правонарушения | 33 | ||||
| правонарушения в сфере аграрного природопользования | 1 | ||||
| правонарушенния и юридическая ответственность | 2 | ||||
| правонаследование | 5 | ||||
| правонаступництво | 2 | ||||
| правообеспечение | 2 | ||||
| правоотношения | 39 | ||||
| правоотношения с участием иностранного элемента | 1 | ||||
| правоохранительная деятельность | 26 | ||||
| правоохранительная система | 7 | ||||
| правоохранительная форма | 1 | ||||
| правоохранительная функция | 3 | ||||
| правоохранительная функция государства | 3 | ||||
| правоохранительные интересы | 1 | ||||
| правоохранительные органы | 22 | ||||
| правоохранительные органы -история | |||||
| правоохранительные функции | 1 | ||||
| правопознание | 6 | ||||
| правополушарное и левополушарное мышление | 1 | ||||
| правопорядок | 30 | ||||
| правопреемственность | 1 | ||||
| правопреемство | 9 | ||||
| правопреемство | 1 | ||||
| правопрекращение | 12 | ||||
| правоприменение (применение норм права) | 26 | ||||
| правоприменительная деятельность | 9 | ||||
| правоприменительное решение | 1 | ||||
| правоприменительные органы | 1 | ||||
| правоприменительные ошибки | 2 | ||||
| правоприменительный акт | 1 | ||||
| правоприменительный процесс | 4 | ||||
| правосвідомість см. правова свідомість | 3 | ||||
| православная аскетика | 3 | ||||
| православная культура | 8 | ||||
| православная культура в школе | 4 | ||||
| православная литература | 1 | ||||
| Православная метафизика | 1 | ||||
| Православная Пасха | 5 | ||||
| православная педагогика | 1 | ||||
| православная семинария | 4 | ||||
| православная триадология | 2 | ||||
| православная христология | 3 | ||||
| православная церковь | 18 | ||||
| Православная Церковь Японии | 1 | ||||
| православная цивилизация | 2 | ||||
| православное мышление | 2 | ||||
| православное образование | 2 | ||||
| православное пение | 1 | ||||
| православное сектанство | 1 | ||||
| православное фото | 1 | ||||
| православно-славянская циилизация | 1 | ||||
| православные | 5 | ||||
| православные духовные ценности | 3 | ||||
| православные коллегиумы | 6 | ||||
| православные монастыри | 9 | ||||
| православные просветители | 1 | ||||
| православные традиционалисты | 1 | ||||
| православные учебные заведения | 1 | ||||
| православные храмы | 11 | ||||
| православный календарь | 4 | ||||
| православный миссионер | 1 | ||||
| православный нательный крест | 1 | ||||
| православный храм Сиракавы | 1 | ||||
| правосознание молодежи | 7 | ||||
| правосознание несовершеннолетних | 9 | ||||
| правоспособность | 16 | ||||
| правоспособность гражданина | 2 | ||||
| правоспособность субъектов хозяйственного права | 2 | ||||
| правосубъектность | 47 | ||||
| правосубъектность автономий | 1 | ||||
| правосубъектность аграрных бирж | 1 | ||||
| правосубъектность города | 1 | ||||
| правосубъектность налоговой милиции | 1 | ||||
| правосубъектность органов местного самоуправления | 1 | ||||
| правосубъектность пограничных органов | 1 | ||||
| правосубъектность сторон | 2 | ||||
| правосубъектность юридических лиц | 5 | ||||
| правосудие | 102 | ||||
| правосудие в Украине | 6 | ||||
| правотворческая деятельность | 4 | ||||
| правотворческая процедура | 1 | ||||
| правотворческий процесс | 3 | ||||
| правотворчество | 28 | ||||
| правотолкование | 2 | ||||
| правоустройство | 1 | ||||
| правша, левша | 3 | ||||
| правые | 5 | ||||
| правые-левые | 2 | ||||
| правый популизм | 7 | ||||
| правый радикализм | 11 | ||||
| правый экстремизм | 5 | ||||
| правящая элита | 22 | ||||
| Прага | 10 | ||||
| прагматизм | 22 | ||||
| прагматика | 27 | ||||
| прагматическая направленность личности | 1 | ||||
| прагматическая характеристика частиц | 1 | ||||
| прагматически- поливариантная модель | 1 | ||||
| прагматические пресуппозиции | 2 | ||||
| прагматический идеализм | 1 | ||||
| прагматический синтаксис | 4 | ||||
| прагматичное самоопределение | 1 | ||||
| Пражская операция | 1 | ||||
| Пражская программа (1878 г.) | 1 | ||||
| Пражская школа | |||||
| Пражский архив | 4 | ||||
| праздики | 2 | ||||
| празднества и гуляния | 3 | ||||
| праздник | 31 | ||||
| Праздник свечки( 14 сентября) | 1 | ||||
| праздники | 12 | ||||
| праздничное состояние | 1 | ||||
| праинформационный код | |||||
| праймеры | 3 | ||||
| прайминг | 4 | ||||
| праксеология | 6 | ||||
| праксиология и менеджмент | 5 | ||||
| практика | 23 | ||||
| практика свободы | 1 | ||||
| практика студентов | 2 | ||||
| практико-ориентированная диагностика развития школьника | 2 | ||||
| практикум "Психологическое обследование семьи" | 1 | ||||
| практическая деятельность | 3 | ||||
| Практическая журналистика | 1 | ||||
| практическая педагогика | 2 | ||||
| практическая политика | 1 | ||||
| практическая профессиональная деятельность | 2 | ||||
| практическая психология | 11 | ||||
| практическая психология образования | 7 | ||||
| практическая работа | 2 | ||||
| практическая философия | 13 | ||||
| практические занятия | 11 | ||||
| практические психологи | 1 | ||||
| практический психолог | 8 | ||||
| практическое занятие | 3 | ||||
| практическое мышление | 3 | ||||
| практическое применение теста | 1 | ||||
| пралес | 1 | ||||
| праславяне | 11 | ||||
| праславянский язык | 4 | 5 | 51 | ||
| прасловянские процессы | 2 | ||||
| Пратканис Э. | 1 | ||||
| Прахов А. | 1 | ||||
| праязык | 3 | ||||
| праязыковая реконструкция | 4 | ||||
| прблемное обучение | 1 | ||||
| прдуктивность труда | 1 | ||||
| преамбула | 2 | ||||
| преанимизм | 1 | ||||
| пребиотик | 3 | ||||
| превентивна педагогіка см. соціальна педагогіка | |||||
| превентивная адаптация | 1 | ||||
| превентивная деятельность | 4 | ||||
| превентивная дипломатия | 3 | ||||
| превентивная помощь и коррекция | 2 | ||||
| превентивная стратегия | 2 | ||||
| превентивное антикризисное управление предприятием | 1 | ||||
| превентивное воспитание | 2 | ||||
| превентивное образование | 1 | ||||
| превентивно-коррекциолнные мероприятия | 3 | ||||
| превентивные меры | 5 | ||||
| превентивный контроль | 2 | ||||
| превентивный эффект | 1 | ||||
| превенция самоубийства (суицида) | 9 | ||||
| превращение | 2 | ||||
| превышение должностных полномочий | 1 | ||||
| превышение мер | 1 | ||||
| превышение необходимой обороны | 5 | ||||
| превышение полномочий | 1 | ||||
| предварительная обработка текста | 1 | ||||
| предварительное заключение | 6 | ||||
| предварительное заседание | 5 | ||||
| предварительное расследование(досудебное следствие) | 15 | ||||
| предварительное рассмотрение дела | 5 | ||||
| предварительное следствие(приостановление) | 2 | ||||
| предварительные выборы | 1 | ||||
| предварительный договор | 8 | ||||
| предварительный отчетный период | |||||
| предварительный сговор | 5 | ||||
| предвидение будущего | 3 | ||||
| предвидения | 2 | ||||
| предвиденные изменения | 1 | ||||
| предвкушения человека | 1 | ||||
| предвосхищение | 1 | ||||
| предвыборая программа | 1 | ||||
| предвыборная агитация | 9 | ||||
| предвыборная кампания | 9 | ||||
| предвыборная кампания и интернет | 1 | ||||
| предвыборная стратегия | 1 | ||||
| предвыборное планирование | 1 | ||||
| предвыборные программы | 2 | ||||
| предвыборный процесс | 4 | ||||
| преддипломная практика | 2 | ||||
| пределы | 1 | ||||
| преджизнь | 1 | ||||
| предикация | 7 | ||||
| предикторы наркозависимости | 1 | ||||
| предмет | 9 | ||||
| предмет "Христианская этика" | 4 | ||||
| предмет административного права | 2 | ||||
| предмет воспитания | 1 | ||||
| предмет гражданского права | 2 | ||||
| предмет договора | 9 | ||||
| предмет доказывания | 6 | ||||
| предмет залога | |||||
| предмет защиты | 1 | ||||
| предмет и метод | 1 | ||||
| предмет ипотеки | |||||
| предмет исследования СОС | 1 | ||||
| предмет криминологии | 1 | ||||
| предмет надзора | |||||
| предмет показания свидетелей | 2 | ||||
| предмет политического конфликта | 1 | ||||
| предмет политической психологии | 1 | ||||
| предмет правового регулирования | 4 | ||||
| предмет преступления | 7 | ||||
| предмет психологии | 7 | ||||
| предмет регулирования субъектов природных монополий | 1 | ||||
| предмет уголовного права | 1 | ||||
| предметная деятельность | 1 | ||||
| предметная компетенция | 3 | ||||
| предметная область менеджмента | 1 | ||||
| предметная саморегуляция | 1 | ||||
| предметное действие | 1 | ||||
| предметное начало | 1 | ||||
| предметное отношение | 1 | ||||
| предметное поле | 3 | ||||
| предметное существование | 1 | ||||
| предметно-информационная дидактическаяч среда | 1 | ||||
| предметно-онтологическое знание | 2 | ||||
| предметные недели | 14 | ||||
| предметные рубрики | 3 | ||||
| предметный мир | 2 | ||||
| предметный мир славянского антропогенеза | 1 | ||||
| предметный план | 1 | ||||
| предметы культа | 1 | ||||
| преднамеренное банкротство | 3 | ||||
| преднамеренность | 1 | ||||
| предоставление отпусков | 1 | ||||
| предотвращение банкротства | 1 | ||||
| предотвращение вооруженных конфликтов | 2 | ||||
| предотвращение преступлений | 7 | ||||
| предотвращение табакокурения | 1 | ||||
| предотвращение утомляемости учеников | 1 | ||||
| предпенсионный кризис развития | 1 | ||||
| предпосылки | 6 | ||||
| предпочитаемая болезнь | 2 | ||||
| предпочитаемые ценности | 1 | ||||
| предприимчивость | 4 | ||||
| Предпринимат.право | 1 | ||||
| предприниматели | 11 | ||||
| предприниматели - работодатели | 3 | ||||
| предприниматели и коллекционеры | 3 | ||||
| предприниматель | 11 | ||||
| предпринимательская деятельность | 81 | ||||
| предпринимательская и коммерческая политика | 1 | ||||
| предпринимательская инустриализация | 1 | ||||
| предпринимательская конкуренция | 1 | ||||
| предпринимательская культура | 2 | ||||
| предпринимательская ответственность | |||||
| предпринимательская среда | 1 | ||||
| предпринимательская тайна | 1 | ||||
| предпринимательская теория | 1 | ||||
| предпринимательская экономика | 1 | ||||
| предпринимательская этика | 3 | ||||
| предпринимательские договоры | 2 | ||||
| предпринимательские идеи | |||||
| предпринимательские объединения | 1 | ||||
| предпринимательские ориентиры | 1 | ||||
| предпринимательские риски | 2 | ||||
| предпринимательские союзы | 1 | ||||
| предпринимательские структуры | 3 | ||||
| предпринимательские товарищества | 2 | ||||
| предпринимательские традиции | 1 | ||||
| предпринимательский (коммерческий) договор | 7 | ||||
| предпринимательский договор | 4 | ||||
| предпринимательский потенциал | 3 | ||||
| предпринимательский ресурс | 1 | ||||
| предпринимательский риск | 2 | ||||
| предпринимательский сектор | 4 | ||||
| предпринимательское поведение | |||||
| предпринимательское право России | 7 | ||||
| предпринимательское управление | 1 | ||||
| предпринимательство | 11 | ||||
| предпринимательство зарубежных стран | 2 | ||||
| предприятие | 34 | ||||
| предприятие-эмитент | 2 | ||||
| Предприятия | 1 | 11 | 12 | ||
| предприятия | 18 | ||||
| предприятия АПК | 3 | ||||
| предприятия будущего | 1 | ||||
| предприятия железнодорожного транспорта | 2 | ||||
| предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) | 9 | ||||
| предприятия информационной экономики | |||||
| предприятия легкой промышленности | 2 | ||||
| предприятия малого бизнеса | 4 | ||||
| предприятия малого и среднего бизнеса | |||||
| предприятия мясной промышленности | 1 | ||||
| предприятия обслуживания | 1 | ||||
| предприятия оптовой торговли | 1 | ||||
| предприятия пищевой промышленности | 6 | ||||
| предприятия публичного сектора | 1 | ||||
| предприятия розничной торговли | 8 | ||||
| предприятия сельскохозяйственные | 2 | ||||
| предприятия социальной с{еры | 1 | ||||
| предприятия сферы услуг | 1 | ||||
| предприятия текстильной промышленности | 1 | ||||
| предприятия торговли | 2 | ||||
| предприятия торгово-бытовой сферы | 1 | ||||
| предприятия химической промышленности | 2 | ||||
| предприятия энергетики | 1 | ||||
| предприятия-правоприемники | 1 | ||||
| предприятия-провайдеры | 1 | ||||
| предпроектное обследование | 1 | ||||
| предпрофильная подготовка | 1 | ||||
| предпрофильное обучение | 5 | ||||
| предрасположенность | 5 | ||||
| предрасположенность к манипулятивному воздействию | 1 | ||||
| предрасположенность к наркозависимости | 1 | ||||
| предрасположенность к риску | 1 | ||||
| предрассудки | 4 | ||||
| предрешенная идентичность | 1 | ||||
| предромантизм | 1 | ||||
| председатель архитектурного отдела при Всеукраинском комитете охраны памятников истории и старины | 1 | ||||
| председатель поселкового совета | |||||
| председатель правления | 1 | ||||
| председатель сената Национального конгресса Чили | 1 | ||||
| председатель суда | 2 | ||||
| предсказание урожая | 1 | ||||
| предсказуемость | 1 | ||||
| предсказуемые конкурентные выборы | 1 | ||||
| предсмертный фантом | 1 | ||||
| представители государства | 1 | ||||
| представители разных национальностей | 1 | ||||
| представитель | 4 | ||||
| представитель в суде | 3 | ||||
| представитель власти | 1 | ||||
| представительная власть | 5 | ||||
| представительная демократия | 7 | ||||
| представительные органы | 11 | ||||
| представительская демократия | 5 | ||||
| представительская функция ВР | 3 | ||||
| представительский мандат | 4 | ||||
| представительство | 29 | ||||
| представительство в суде | 15 | ||||
| представительство граждан | 1 | ||||
| представительство интересов работников | 1 | ||||
| представление | 9 | ||||
| представление о будущем | 1 | ||||
| представление о времени | 6 | ||||
| представление о наркотиках | 1 | ||||
| представления | 4 | ||||
| Представления групп | |||||
| представления и установки | 1 | ||||
| представления индивида | 1 | ||||
| представления о конфликте | 1 | ||||
| представления о любви | 1 | ||||
| представления о системе координат | 1 | ||||
| представления о справедливости | 2 | ||||
| представления о справедливости\несправедливости | 2 | ||||
| представления студентов | 3 | ||||
| предстательная железа | 3 | ||||
| предубежденность | 2 | ||||
| предупредительные меры | 17 | ||||
| предупредительные меры | 2 | ||||
| предупреждающее управление | 1 | ||||
| предупреждение бедности | 1 | ||||
| предупреждение правонарушений | 7 | ||||
| предупреждение преступлений | 8 | ||||
| предупреждение преступлений на пассажирских поездах | |||||
| предупреждение преступности | 5 | ||||
| предупреждение преступности в колониях | |||||
| предупреждения банкротства | 1 | ||||
| предупреждения правонарушений | 1 | ||||
| Предуралье | 7 | ||||
| предшкольная подготовка | 1 | ||||
| предшкольное образование | 4 | ||||
| предъявительские ценные бумаги | 1 | ||||
| предъявление иска | 2 | ||||
| предъявление обвинения | |||||
| предъявления претензий | 1 | ||||
| предьъявление иска | 1 | ||||
| преемственность поколений | 7 | ||||
| презентационный паспорт территории | 1 | ||||
| презентационный этап интервью | 1 | ||||
| презентация | 50 | ||||
| Президент | 1 | 1 | 1 | ||
| Президент | 22 | ||||
| Президент Азейбарджана | 1 | ||||
| Президент Украины | 14 | ||||
| президент УНР в экзиле | 3 | ||||
| президентская документация | 1 | ||||
| президентская поддержка | 1 | ||||
| президентская республика | 3 | ||||
| президентские гранты | 2 | ||||
| президентский контроль | 1 | ||||
| Президентский полк | 1 | ||||
| президентский режим | 2 | ||||
| президенты | 3 | ||||
| Президиум ЦК КПСС | 4 | ||||
| презумпция добропорядочности | 6 | ||||
| презумпция знания закона | 4 | ||||
| презумпция невиновности | 16 | ||||
| презумпция правоты потерпевшего | 1 | ||||
| преимущества системы "Стандарт-кост" | 1 | ||||
| преимущественное право | 3 | ||||
| преимущественное право на вещь | 1 | ||||
| преимущественные права | 1 | ||||
| преимущетсвенное право | 1 | ||||
| преклонный возраст | 2 | ||||
| прекращение | 2 | ||||
| прекращение договорных обязательств | 7 | ||||
| прекращение конфликта | 1 | ||||
| прекращение обязательств | 3 | ||||
| прекращение полномочий парламента | 2 | ||||
| прекращение поручительства | 2 | ||||
| прекращение права собственности | 2 | ||||
| прекращение уголовного дела | 3 | ||||
| прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям | 2 | ||||
| Прекукутень-Кукутень-Триполье (археологическая культура) | |||||
| прекурсоры | 4 | ||||
| Премии | 1 | 5 | 6 | ||
| премии | 2 | ||||
| премии по качеству | |||||
| премирование | 4 | ||||
| премия им. К.И. Рубинского | 2 | ||||
| премственность обучения | 1 | ||||
| премьер-министр | 12 | ||||
| преобра@ование внешнего облика | 1 | ||||
| Преображенская | 1 | ||||
| Преображенская С. П. | 1 | ||||
| преобразование бизнеса | 1 | ||||
| преобразование хозяйственных систем | 1 | ||||
| преобразовательная активность | 2 | ||||
| преодолевание стереотипа | 1 | ||||
| преодолевающее поведение | 2 | ||||
| преодоление банкротства | 1 | ||||
| преодоление бедности | 7 | ||||
| преодоление отставания в экономическом развитии | 2 | ||||
| преодоление педагогических стереотипов (убеждений) | 2 | ||||
| преодоление последствий стрессовой ситуации | 1 | ||||
| преодоление психической травмы | 1 | ||||
| преодоление стрессовых ситуаций | 5 | ||||
| преодоление феномена сиротства | 3 | ||||
| преодоление эмоциональной депривации | 1 | ||||
| препарат "Десна" | 1 | ||||
| препарат w-3-фосфолипидов из морских организмов | 1 | ||||
| преподавание на иностранном языке | 2 | ||||
