- Нові надходження
- Простий пошук
- Розширений пошук
- Допомога
- Автори
- Видавництва
- Серії
- Тезаурус (Рубрики)
- Публічні полиці
Рубрики
Страница 15 из 25, показаны записи 2000 из 49944
Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
---|---|---|---|---|---|
в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
перемещение экспортных грузов | 1 | ||||
перенос оценки | 1 | ||||
перенос электрона | 6 | ||||
переносчики | 1 | ||||
переоснащение угольных шахт | 1 | ||||
перепел | 2 | ||||
переписи населения | 6 | ||||
переписка | 38 | ||||
перепись населения | 15 | ||||
перепись населения (1989 г.) | 3 | ||||
перепись населения 1959 г. | 1 | ||||
перепись населения за 2000 г. | |||||
перепись населения и национальный вопрос | 6 | ||||
перепланировка жилья | 1 | ||||
переплата налога | 2 | ||||
переподготовка | 3 | ||||
переподготовка и повышение квалификации | 7 | ||||
переподготовка кадров | 3 | ||||
перепорученное повествование | 3 | ||||
перепроверка показаний | 1 | ||||
переработка отходов | 9 | ||||
переработка полимеров | 4 | ||||
переработка продукции | 1 | ||||
переработка твердых отходов | 2 | ||||
переработка шахтных вод | 1 | ||||
перераспределение земель | 1 | ||||
перераспределение прав контроля | 2 | ||||
перерасход тепла | 1 | ||||
пересадка органов | 3 | ||||
переселение | 6 | ||||
переселение народов | 7 | ||||
переселение немцев в Германию | 1 | ||||
переселенцы | 20 | ||||
переселенческая политика | 6 | ||||
переселенчество | 2 | ||||
пересечение границы | 3 | ||||
пересмотр нормативов | 1 | ||||
перестрахование рисков | 1 | ||||
перестройка системы образования | 3 | ||||
пересыльные арестанты | 1 | ||||
Перетяткович Г. И. | 1 | ||||
переубеждение | 4 | ||||
переустройство жилья | 1 | ||||
переход | 2 | ||||
переход права на землю | 1 | ||||
переход права собственности | 2 | ||||
переходная экономика | 105 | ||||
переходное общество | 4 | ||||
переходное состояние украинского общества | 2 | ||||
переходной период государства | 4 | ||||
переходной период Украины | 2 | ||||
переходной разум | 1 | ||||
переходной тип социального характера | 1 | ||||
переходность | 3 | ||||
переходные общества | 2 | ||||
переходные типы | 1 | ||||
переходные экономики | 4 | ||||
переходные эпохи | 3 | ||||
переходный период | 17 | ||||
перечень специальностей | 4 | ||||
перечень стандартов системы СИБИД | 3 | ||||
Переяславль-Рязанский | 1 | ||||
Переяславская рада | 4 | ||||
Переяславский договор | 3 | ||||
Переясловская Рада | 1 | ||||
Переясловский акт 1654 | 1 | ||||
перигяциал | 1 | ||||
перикарпий | 4 | ||||
Перикл | 4 | ||||
периклаз | 1 | ||||
перинатальная матрица Гроффа | 2 | ||||
перинатальная психология | 3 | ||||
перинатальные матрицы | 2 | ||||
перинатологическая практика | 1 | ||||
период "смена вех" | 1 | ||||
период бодрствования | 1 | ||||
период возрождения | 3 | ||||
период Гетьманщины | 1 | ||||
период доклассического университета | 1 | ||||
период независимости | 1 | ||||
период образования наций | 1 | ||||
период Российской Империи | 4 | ||||
период стабилизации | 1 | ||||
период трансформации | 1 | ||||
периодизация | 14 | ||||
периодизация истории | 6 | ||||
Периодизация истории (проблема) | 2 | ||||
периодизация психического развития | 3 | ||||
периодизация современной философии | 1 | ||||
периодизация философии | 2 | ||||
Периодика 17-19 вв. | 5324 | ||||
периодика без рубрики | 27 | ||||
периодическая система параметров | 1 | ||||
Периодическая система социона (ПСС) | 11 | ||||
периодическая система социона (ПСС) Г.А.Шульмана | 2 | ||||
периодические издания | 9 | ||||
периодические процессы | 1 | ||||
период-С | 1 | ||||
периоды развития психики | 1 | ||||
периоды философского самопознания | 1 | ||||
периферическая область | 4 | ||||
периферическая система представлений | 1 | ||||
периферические Т-лимфоциты | 5 | ||||
перифразирование | 3 | ||||
періодична матриця | 5 | ||||
перловицы | 2 | ||||
перлокутивность | 3 | ||||
перлокуция | 4 | ||||
перманентное физическое насилие в семье | 1 | ||||
пермиссивное общество | 1 | ||||
пероксидаза | 11 | ||||
пероксидазная активность | 10 | ||||
пероксидне окислення ліпідів | 5 | ||||
пероксидное окисление липидов | 7 | ||||
пероксиды | 10 | ||||
пероксильный радикал | 1 | ||||
пероксиредоксин 6 | 2 | ||||
Перон Х.Д. | 2 | ||||
перонисткое движение | 1 | ||||
персидская литература | 4 | ||||
персидский (фарси) язык | 5 | 12 | 38 | ||
Персидский залив | 18 | ||||
Персидский язык | 7 | ||||
персистентность | 8 | ||||
персистенция | 24 | ||||
Персона | 6 | ||||
персона автора | 2 | ||||
персонажи | 17 | ||||
персонажная речь | 2 | ||||
персонал | 36 | ||||
персонал акционерной компании | |||||
персонал предприятия | 11 | ||||
персонализация | 5 | ||||
персонализированные страницы | 1 | ||||
персонализм | 12 | ||||
Персоналии | 3 | 16 | |||
персоналии | 82 | ||||
персоналии историков | 6 | ||||
персоналии юристов см. окремі юристи | 4 | ||||
персоналистическая революция | 1 | ||||
персоналистская этнопсихология | 1 | ||||
персональная библиография историков Украины | 5 | ||||
персональная идентичность | 8 | ||||
персональная ответственность | |||||
персональная подсудность | 1 | ||||
персональность | 3 | ||||
персональные данные | 23 | ||||
персональный менеджмент | 2 | ||||
персональный экзистенциальный анализ (ПЭА) | 2 | ||||
персонификация | 16 | ||||
персонификация политических процессов | 1 | ||||
персонификация процесса | 1 | ||||
персонифицированная информация | 4 | ||||
персонифицированная ответственность | 1 | ||||
персонифицированный учет | 1 | ||||
персонологический анализ | 2 | ||||
персонология см. індивідууми (як базовий елемент соціальної структури), індивід | |||||
персоносфера | 1 | ||||
перспективная адаптация | 2 | ||||
перспективная юридическая ответственность | 1 | ||||
перспективы законодательства | 1 | ||||
перспективы отношений | 4 | ||||
перспективы развития | 23 | ||||
перспективы развития образования | 7 | ||||
пертинентность | 1 | ||||
перфективный вид глагола | 7 | ||||
перфекционизм см. мировоззрение, убеждения, идеалы | 2 | ||||
перфокарта | 1 | ||||
перфоманс | 7 | ||||
перфомативность | 4 | ||||
перформатив | 8 | ||||
перформативная теория гендера | 2 | ||||
перформативы | 5 | ||||
перформенс | 6 | ||||
перфторуглеродные соединения (ПФУ) | 1 | ||||
перфторуглероды | 3 | ||||
перцелляция | 1 | ||||
перцептивная обучаемость | 1 | ||||
перцептивная психика | 1 | ||||
перцептивная сфера личности | 1 | ||||
перцептивное внимание | 1 | ||||
перцептивное восприятие | 4 | ||||
перцептивное общение | 1 | ||||
перцептивность | 1 | ||||
перцептивный аспект общения | 2 | ||||
перцептуальные характеристики | 2 | ||||
перцепция | 9 | ||||
перцепция художественных текстов | 3 | ||||
перьевой покров | 1 | ||||
перьевые клещи | 3 | ||||
песнезнайка | 1 | ||||
песни военных лет | 2 | ||||
песня "Дымки" | 1 | ||||
песок | 2 | ||||
пестик | 1 | ||||
пестициды | 6 | ||||
Пете И. | |||||
Петербург | 13 | ||||
Петербург-Петроград-Ленинград | 2 | ||||
Петербургская медико-хирургическая академия | 1 | ||||
Петербургская педагогическая школа | 1 | ||||
Петербургская украинская громада | 1 | ||||
Петербургская философия | 1 | ||||
Петербургский университет | 2 | ||||
Петербургское общество поощрения художников | 1 | ||||
петерналистские отношения | 1 | ||||
Петерс Я. Х. | 1 | ||||
Петерсон П. | 1 | ||||
петиторная защита | 2 | ||||
Петр III | 2 | ||||
Петр Стефанович | 1 | ||||
Петр Шихуцкий | 1 | ||||
Петрив В. П. | 1 | ||||
Петриковка | 2 | ||||
петриковский орнамент | 2 | ||||
Петрина Д.Я. | 1 | ||||
Петрицкий А.Г. | 1 | ||||
Петров А. | 2 | ||||
Петров М. | 1 | ||||
Петров Н. И. | |||||
Петров Ю. А. | 2 | ||||
Петрова Н. | 2 | ||||
Петровские реформы | 3 | ||||
Петровский Л. А. | 1 | ||||
Петровых М. | 1 | ||||
петрогенез | 1 | ||||
петроглифы (наскальные изображения) | 9 | ||||
Петроград | 2 | ||||
Петроградская ЧК | 2 | ||||
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (1917 г.) | 3 | ||||
петрографический состав | 1 | ||||
Петрография | 1 | ||||
петрократия | 1 | ||||
петрофилы | 1 | ||||
петрофильная растительность | 1 | ||||
Петруненко Ф. Г. | 1 | ||||
Петрунь, Ф. Е. | 4 | ||||
петрургия | 2 | ||||
петрушка | 1 | ||||
Петти | 1 | ||||
Пехов А. П. | 1 | ||||
пехотное юнкерское училище | 2 | ||||
печатная индустрия | 2 | ||||
печатные издания | 5 | ||||
печатные периодические издания | 5 | ||||
печатные СМИ | 16 | ||||
печатный формат | 2 | ||||
Печать | 10 | 10 | 2603 | ||
печенеги | 7 | ||||
печеночная энцефалопатия | 1 | ||||
печень | 19 | ||||
Печерская крепость | 1 | ||||
печерский период | 1 | ||||
печь | 8 | ||||
пещера Каминная | |||||
пещера Нордмана | 1 | ||||
пещерная киновия | 1 | ||||
пещерная стоянка Лунгупо (уезд Ушань) | 1 | ||||
пещерные жилища (подземные) | 3 | ||||
пещерные отложения | 1 | ||||
пещерные православные храмы | 4 | ||||
ПИАР | 3 | ||||
пивоваренная промышленность | 4 | ||||
пигмент | 6 | ||||
пигментный ретинит | 1 | ||||
пигментный эпителий | 1 | ||||
Пигу | 1 | ||||
пиелонефрит | 3 | ||||
пикет | 1 | ||||
пиксида | 2 | ||||
пиктограмма | 3 | ||||
пиленгас | 3 | ||||
Пилипче | |||||
пилотажные опыты | 2 | ||||
пиоцианин | 3 | ||||
пипоксен | 1 | ||||
пиразинамидаза | 2 | ||||
пирамида идентичностей | 1 | ||||
пирамида личности | 1 | ||||
пирамиды | 4 | ||||
пиратское телевидение | 1 | ||||
пиратство | 27 | ||||
пиреномицеты | 1 | ||||
пиридин | 3 | ||||
пириты | 3 | ||||
пирокатехин-1 | 1 | ||||
пироксен | 1 | ||||
пиролиз | 1 | ||||
пирофосфат | 3 | ||||
пирофосфатаза | 3 | ||||
пирофосфотаза | 2 | ||||
пируват | 6 | ||||
писарь войска Запорожского Низового | 1 | ||||
писатели Барокко | 1 | ||||
писатели украинской диаспоры | 5 | ||||
писатели-импрессионисты | 1 | ||||
писатель | 68 | ||||
письменная коммуникация | 3 | ||||
письменная речь | 5 | ||||
письменная справка | 4 | ||||
письменное делопроизводство | 1 | ||||
письменное предписание | 1 | ||||
письменность | 22 | ||||
письменные источники | 1 | ||||
питание | 22 | ||||
питание животных | 3 | ||||
питательная среда | 17 | ||||
питух | 1 | ||||
питьевая вода | 19 | ||||
питьевое водоснабжение | 8 | ||||
Пифагорейский союз | 1 | ||||
Пихтовникова Л. С. | 2 | ||||
Пиццардо Дж. | 1 | ||||
пищеварение | 3 | ||||
пищеварительная система | 3 | ||||
пищевая промышленность | 2 | ||||
пищевые добавки | 4 | ||||
пищевые инфекции | 2 | ||||
пищевые предпочтения | 3 | ||||
пищевые продукты | 5 | ||||
пиявки | |||||
Підприємництво | 60 | ||||
підручники для мовних вузів - китайська мова | |||||
підручники та навчальні посібники для самостійного навчання, заочної форми навчання, самоосвіти дорослих - "предмет" | |||||
пірогенна і антигенна дія | 1 | ||||
пісні*про*товариство* | |||||
плавающие континенты | 1 | ||||
плавневый лес | 1 | ||||
плавники | 1 | ||||
плагиат | 47 | ||||
плагиогранитоиды | 1 | ||||
плазма крови | 10 | ||||
плазмалогенселективная фосфолипаза | 1 | ||||
плазматическая мембрана | 9 | ||||
плазматические мембраны синаптосом | 3 | ||||
плазменно- пылевые кристаллы и жидкости | 1 | ||||
плазменные дисплеи | 1 | ||||
плазмида | 11 | ||||
плазмидная ДНК | 2 | ||||
плазмидный анализ | 2 | ||||
плазмиды | 33 | ||||
плазмин | 2 | ||||
плазминоген | 8 | ||||
плазмодий | 2 | ||||
плазмоиды | 1 | ||||
плазмокоагулаза | 1 | ||||
Плаксин С. | 1 | ||||
Пламеницкая О. А. | 1 | ||||
план города (карта) | 14 | ||||
план ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) | 1 | ||||
план Мак-Шерри | 1 | ||||
план Маршалла | 4 | ||||
План осуществления косовских стандартов | 1 | ||||
План партнерских действий (ППД) | 2 | ||||
План Путина | 3 | ||||
план санации | 2 | ||||
планетарная дихотомия культуры | 1 | ||||
планетарная эволюция | 2 | ||||
планетарно-космический тип личности | 1 | ||||
планетарные исследования | 2 | ||||
планетарные революции | 1 | ||||
планетарный гумманизм | 1 | ||||
планетарный сканер | 2 | ||||
планиграфический метод | 2 | ||||
планиметрические задачи | 1 | ||||
планирование | 39 | ||||
планирование аудита | 2 | ||||
планирование будущего | 2 | ||||
планирование внутреннего аудита | 1 | ||||
планирование действий | 1 | ||||
планирование денежных потоков | 1 | ||||
планирование допроса | 2 | ||||
планирование доходов | 1 | ||||
планирование и оценка проекта | 2 | ||||
планирование инновационной деятельности | 1 | ||||
планирование научно-исследовательского развития(НИР) | 1 | ||||
планирование операции | 1 | ||||
планирование проверок | |||||
планирование продукции | |||||
планирование производственных процессов | 1 | ||||
планирование работы прокуратуры | 2 | ||||
планирование развития предприятия | 1 | ||||
планирование расходов на сбыт продукции | 1 | ||||
планирование рекламного бюджета | 1 | ||||
планирование семьи | 6 | ||||
планирование тактических операций | 2 | ||||
планирование экономических проектов | 1 | ||||
планирование экономического развития | 3 | ||||
планировочная стадия проекта | 1 | ||||
план-конспект урока | 54 | ||||
планктон | 8 | ||||
планктонные водоросли | 3 | ||||
плановая беременность | 1 | ||||
плановая экономика | 5 | ||||
плановое управление экономикой | 1 | ||||
планово-рыночная экономика | 3 | ||||
планово-экономические меры | 1 | ||||
плановые изменения в компаниях | 1 | ||||
плановые проверки | 1 | ||||
плановый бюджет | 1 | ||||
Плантагенеты, династия | 1 | ||||
пластиковые карты международных платежных систем | 1 | ||||
пластиковые(платежные)карточки | 10 | ||||
пластинчатая индустрия | 2 | ||||
пластинчатые грибы | 1 | ||||
пластическая культура | 1 | ||||
пластическое искусство | 2 | ||||
плата за аренду | 1 | ||||
плата за загрязнение окружающей среды | 2 | ||||
плата за землю | 12 | ||||
плата за недропользование | 1 | ||||
плата за обучение | 2 | ||||
плата за пользование недрами | 2 | ||||
платежеспособность | 14 | ||||
платежеспособность должника | 6 | ||||
платежеспособность населения | 2 | ||||
платежеспособность партнера | 1 | ||||
платежеспособность пенсионного фонда | 1 | ||||
платежеспособность предприятия | 9 | ||||
платежеспособность страны | 2 | ||||
платежеспособность страховой компании | 2 | ||||
платежеспособный спрос | 5 | ||||
платежи | 3 | ||||
платежи за использование недр | 3 | ||||
платежи за ресурсопользование | 1 | ||||
платежная организация | 1 | ||||
платежная система | 6 | ||||
платежное поручение | 1 | ||||
платежное требование | 1 | ||||
платежные документы | 2 | ||||
платежные карточки | 5 | ||||
платежные карты | 4 | ||||
платежные операции | 2 | ||||
платежные системы | 5 | ||||
платежный баланс | 20 | ||||
платежный инструмент | 2 | ||||
платежный кризис | 5 | ||||
платки | 1 | ||||
платная медицина | 3 | ||||
платная приватизация | 1 | ||||
платное образование | 6 | ||||
платное обслуживание | 1 | ||||
платные автодороги | 1 | ||||
платные медицинские услуги | 11 | ||||
платные услуги | 11 | ||||
плато | 2 | ||||
плато Путорана | 2 | ||||
плато Тепсень | 1 | ||||
Платонов К. К. | 1 | ||||
плацебо | 1 | ||||
плацента | 6 | ||||
плебисцит | 2 | ||||
плебсология | 5 | ||||
плебсопатология | 1 | ||||
Плевако Ф. | 2 | ||||
Плевен К. | 1 | ||||
плейбек театр (playback-театр) | 19 | ||||
плейстоцен | 19 | ||||
плейстоценовое оледенение | |||||
племена Юго-Восточной Европы | 2 | ||||
племенная книга | 1 | ||||
пленные | 4 | ||||
плесневые грибы | 1 | ||||
Плесснер | 1 | ||||
Плеська, Е.Г. | 1 | ||||
Плетенецкий Елисей | 1 | ||||
плетение из соломы | 1 | ||||
Плетнев П. А. | 2 | ||||
Плеханов Г. | 3 | ||||
плечевой индекс | 1 | ||||
плиоцен | 4 | ||||
плод | 4 | ||||
плодовитость | 4 | ||||
плодоношение | 1 | ||||
плодородие | 2 | ||||
плодородие земель | 2 | ||||
плоидность | 2 | ||||
плоская бислойная липидная мембрана | 4 | ||||
плоская шкала налогообложения | 2 | ||||
плоские и вогнутые зеркала | 2 | ||||
плоскогорье | 1 | ||||
плоскогорье Укок | 1 | ||||
плотва | 2 | ||||
плотина | 4 | ||||
плотность | 9 | ||||
плотность вероятности | 1 | ||||
плотность населения | 2 | ||||
плотоядные растения | 1 | ||||
Плохий К. | 1 | ||||
Плохой М. | 1 | ||||
плутократия | 1 | ||||
плюрализация собственности | 1 | ||||
плюрализм | 54 | ||||
плюрализм в психологии | 1 | ||||
плюрализм когнитивный | 1 | ||||
плюрализм социокультурный | 4 | ||||
плюралистическая демократия | 1 | ||||
плюралистическая модель | 3 | ||||
плюралистический тип информационного пространства | 1 | ||||
плюралистическое гражданское общество | 3 | ||||
плюральность | 2 | ||||
плюсквамперфект | 5 | ||||
пляж | 8 | ||||
пневмоккок | 1 | ||||
пневмококковая инфекция | 4 | ||||
по@навательный эгоцентри@м | 1 | ||||
Поапандопуло | 1 | ||||
побег | 2 | ||||
побег - ботаника | |||||
побег капитала | 1 | ||||
побеговые системы | 1 | ||||
побегообразование | |||||
победа | 11 | ||||
Победоносцев К. П. | 2 | ||||
побережье Черного и Азовского морей | 2 | ||||
побои | 2 | ||||
побуждающие и принуждающие самовоздействия | 1 | ||||
Побужье | 8 | ||||
п-ов Камчатка | 8 | ||||
п-ов Ямал | 1 | ||||
поваренная соль | 1 | ||||
поведение | 18 | ||||
поведение в сложных ситуациях | 1 | ||||
поведение госслужащего | 1 | ||||
поведение курсантов | 1 | ||||
поведение покупателей | 2 | ||||
поведение потерпевших | |||||
поведение потребителей | 6 | ||||
поведение правительства | 1 | ||||
поведение правоохранителей | 1 | ||||
поведение риска | 2 | ||||
поведение служащего | 1 | ||||
поведение ученых в чрезвычайных исторических обстоятельствах | 1 | ||||
поведение человека | 8 | ||||
поведенческая аддикция | |||||
поведенческая деструкция | 1 | ||||
поведенческая манифестация | 1 | ||||
поведенческая психотерапия | 2 | ||||
поведенческая реакция | 3 | ||||
поведенческая сфера | 1 | ||||
поведенческие адаптивные практики | 1 | ||||
поведенческие качества | 1 | ||||
поведенческие ловушки | 1 | ||||
поведенческие проблемы дезадаптированных подростков | 1 | ||||
поведенческие теории фирмы | 1 | ||||
поведенческие финансы | 2 | ||||
поведенческий аспект | 1 | ||||
поведенческий интеллект | 1 | ||||
поведенческий компонент | 3 | ||||
поведенческий компонент гуманности | 1 | ||||
поведенческий компонент зависти | 1 | ||||
поведенческий компонент самосознания | 1 | ||||
поведенческий подход | 2 | ||||
поведенческий потенциал | 1 | ||||
поведенческий тренинг | 1 | ||||
поверхностные воды | 5 | ||||
поверхность эремов | 1 | ||||
поверхостные и подземные воды | 2 | ||||
повествование в науке | 1 | ||||
повод для войны | 1 | ||||
Поволжье | 21 | ||||
повреждение | 3 | ||||
повреждение имущества | 3 | ||||
повседневная активность | 2 | ||||
повседневное знание | 1 | ||||
повседневный жизненный мир | 13 | ||||
повстанцы | 1 | ||||
повстанческое движение | 7 | ||||
повторение | 6 | ||||
повторная экспертиза | 1 | ||||
повторность | 3 | ||||
повторность преступлений | 5 | ||||
повторность преступления | 2 | ||||
повторы - отзвучия | 1 | ||||
повышение заработной платы | 7 | ||||
повышение качества высшего образования | 1 | ||||
повышение качества образования | 3 | ||||
повышение качества педагогического контроля | 1 | ||||
повышение квалификации | 20 | ||||
повышение квалификации | 3 | ||||
повышение квалификации государственных служащих | 8 | ||||
повышение квалификации должностного лица | 1 | ||||
повышение квалификации работников прокуратуры | 2 | ||||
повышение квалификации служащих | 1 | ||||
повышение квалификации учителей | 5 | ||||
повышение конкурентоспособности продукции | 1 | ||||
повышение научно-исследовательской компетенции | 2 | ||||
повышение психолого- педагогической компетентности | 4 | ||||
повышение социального статуса | 1 | ||||
повышение трудоспособности учеников | 2 | ||||
повышение уровня качества специалистов | 1 | ||||
повышение цен | 2 | ||||
повышение эффективности работы предприятия | 2 | ||||
повышение эффективности учебного процесса | 3 | ||||
повышенная безопасность | 1 | ||||
повышенная тревожность | 6 | ||||
погашение госдолга | 1 | ||||
погашение долга | 5 | ||||
погашение ипотечного кредита | |||||
погашение обязательств налогоплательщиками | 4 | ||||
погашение обязательств налогоплательщиков | 1 | ||||
погашение требований кредитора | 2 | ||||
погодно-климатический риск | 4 | ||||
погодные аномалии | 2 | ||||
погоны | 2 | ||||
Погорелко А.К. | 1 | ||||
Погорилка П. | 1 | ||||
пограничная психопатология | 1 | ||||
пограничная служба | 12 | ||||
пограничная территория | 8 | ||||
пограничная цивилизация | 1 | ||||
пограничники | 14 | ||||
пограничные войска | 3 | ||||
пограничные города | |||||
пограничные культуры | 3 | ||||
пограничные личностные нарушения | 1 | ||||
пограничные психические растройства (ППР) | 3 | ||||
пограничные состояния | 3 | ||||
пограничные уравнительные налоги | 1 | ||||
пограничные цивилизации | 1 | ||||
пограничный регион | 2 | ||||
пограничный режим | 2 | ||||
пограничье | 16 | ||||
погребальная деятельность | 1 | ||||
погребальная маска | 3 | ||||
погребальные обряды | 21 | ||||
погребальные сооружения | 3 | ||||
погребальный культ | 5 | ||||
погребальный наряд | 1 | ||||
погребальный обряд | 11 | ||||
погребение | 10 | ||||
погребение Кердюген | 1 | ||||
погребенная почва | 1 | ||||
Погребняк И. И. | 1 | ||||
погрузка (выгрузка) груза | 1 | ||||
подавление сексуальности | 2 | ||||
подакцизные товары | 5 | ||||
подакцизный товар | 2 | ||||
подарки | 1 | ||||
подбор кассиров | 1 | ||||
подбор менеджерских кадров | 1 | ||||
подбор персонала см. управление персоналом | 2 | ||||
подведение баланса металлов | 1 | ||||
подведомственность | 7 | ||||
подведомственность рассмотрения дел | 2 | ||||
подвески | 3 | ||||
подвижничество | 3 | ||||
подвижность войск | 1 | ||||
подводные вулканы | 2 | ||||
подводные лодки | 3 | ||||
подводные памятники | 2 | ||||
подводные пещеры | 1 | ||||
подводный ландшафт | 1 | ||||
подворное землевладение | 1 | ||||
подготовительные отделения | 5 | ||||
подготовка будущего учителя | 24 | ||||
подготовка бухгалтеров | 2 | ||||
подготовка выпускников | 2 | ||||
подготовка дела | 2 | ||||
подготовка законов | 1 | ||||
подготовка и переподготовка кадров | 6 | ||||
подготовка и повышение квалификации кадров | 8 | ||||
подготовка и принятие решений | 5 | ||||
подготовка инженерных кадров | 4 | ||||
подготовка к войне | 1 | ||||
подготовка к жизни | 1 | ||||
подготовка к письму | 1 | ||||
подготовка к предпринимательской деятельности | 1 | ||||
подготовка к семейной жизни | 6 | ||||
подготовка кадров | 31 | ||||
подготовка кадров национальной культуры | 1 | ||||
подготовка квалифицированных кадров | 7 | ||||
подготовка квалифицированных специалистов | 10 | ||||
подготовка клинического психолога | 1 | ||||
подготовка магистров | 10 | ||||
подготовка медицинских психологов | 1 | ||||
подготовка менеджеров по туризму | 7 | ||||
подготовка научных кадров | 12 | ||||
подготовка педагога | 2 | ||||
подготовка педагогических кадров | 14 | ||||
подготовка педагогических работников | 1 | ||||
подготовка педагогов | 4 | ||||
подготовка практического психолога | 3 | ||||
подготовка преподавателей | 9 | ||||
подготовка руководителей | 2 | ||||
подготовка соискателей научных степеней | 1 | ||||
подготовка социальных работников | 5 | ||||
подготовка специалистов | 23 | ||||
подготовка специалистов для аграрного сектора экономики | 2 | ||||
подготовка специалистов для водного транспорта | 1 | ||||
подготовка специалистов дошкольного образования к работе с семьей | 1 | ||||
подготовка специалистов медиков | 2 | ||||
подготовка специалистов по учету и аудиту | 1 | ||||
подготовка специалистов правоохранительных органов | 2 | ||||
подготовка специалистов с высшим образованием | 3 | ||||
подготовка специалистов экономического направления | 2 | ||||
подготовка СССР к обороне в предвоенные годы | 1 | ||||
подготовка студентов к воспитательной работе | 4 | ||||
подготовка управленческого персонала | 2 | ||||
подготовка учителей | 16 | ||||
подготовка учительских кадров | 6 | ||||
подготовка учителя ХХІ века | 1 | ||||
подготовка школьников к исполнению профессиональных ролей | 1 | ||||
подготовка экономистов | 3 | ||||
подготовка юриста | 4 | ||||
подготовленность к классному руководству | 1 | ||||
подделка | 4 | ||||
подделка денег | 2 | ||||
подделка информации | 1 | ||||
поддержание законности | 1 | ||||
поддержание обвинения в суде | 4 | ||||
поддержание правопорядка | 1 | ||||
поддерживающая психотерапия | 1 | ||||
поддерживающее сообщество | 1 | ||||
поддержка инвалидов | 1 | ||||
поддержка малого и среднего бизнеса | 3 | ||||
поддержка предпринимательства | 2 | ||||
поддержка производителя | 1 | ||||
поддержка своего профессионального уровня | 1 | ||||
поддержка социальной стабильности | 1 | ||||
Подебрады | 2 | ||||
Поджелудочная железа | 7 | ||||
Поджио А. | 1 | ||||
Поджио В. А. Я. | 1 | ||||
Поджио И. | 1 | ||||
поджог | 1 | ||||
подзаконные акты | 2 | ||||
подземное хранилище газа | 2 | ||||
подземные воды | 12 | ||||
подземные и поверхностные воды | 2 | ||||
Подкарпатское общество наук | 1 | ||||
подлежащее в дативе | 1 | ||||
Подлесной В. И. | 1 | ||||
подлинность | 2 | ||||
подлог документов | 2 | ||||
подлог избирательных документов | 1 | ||||
Подляшье | 6 | ||||
Поднестровье | 4 | ||||
подозреваемый | 14 | ||||
подозрение | 10 | ||||
Подолия (Подолье) | 14 | ||||
Подольский Андрей Ильич | 1 | ||||
Подольский регион | 1 | ||||
Подольское воеводство | 3 | ||||
Подольское общество сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности | 1 | ||||
подольско-карпатский тип конской упряжи | 1 | ||||
Подонье | 4 | ||||
подопечный | 1 | ||||
Подопличко И.Г. | 1 | ||||
подотчетность | 4 | ||||
подоходное налогообложение | 1 | ||||
подоходные налоги | 2 | ||||
подоходный налог | 7 | ||||
подоходный налог с физических лиц | 1 | ||||
подписная рекламная компания | 1 | ||||
подпись человека | 1 | ||||
подполье | 5 | ||||
подпольная антикоммунистическая группа "Молодая россия"(1955г.) | 2 | ||||
подпольная организация "Патріотичне кубло" | 1 | ||||
подпольные организации | 2 | ||||
подработки | 1 | ||||
подражательная активность креатива | 1 | ||||
подразделения борьбы с правонарушениями | 1 | ||||
подразделения защиты информации | 1 | ||||
подразделения МВД | 1 | ||||
подрост | |||||
подростки | 72 | ||||
подростки "группы риска" | 8 | ||||
подростки и терапия твоческого самовыражения (ТТС) | 1 | ||||
подростки-аматоры | 1 | ||||
подростки-токсикоманы | 2 | ||||
подростковая агрессия | 6 | ||||
подростковая активность | 1 | ||||
подростковая игра | 3 | ||||
подростковая наркомания | 1 | ||||
подростковая преступность | 6 | ||||
подростковая тревожность | 6 | ||||
подростковая школа | 1 | ||||
подростковые конфликты | 1 | ||||
подростковый кризис | 6 | ||||
подростковый нарциссизм | 1 | ||||
подростковый протест | 1 | ||||
подруга | 1 | ||||
подрядчик | 3 | ||||
подсобное производство | 2 | ||||
подсознание | 5 | ||||
подсолнечник | 3 | ||||
подставные лица | 1 | ||||
подстилка | 1 | ||||
подстрекательство | 2 | ||||
подсудимый | 6 | ||||
подсудность и подведомственность | 10 | ||||
подтекст | 10 | ||||
подтип H5N1 | |||||
подтипы | 3 | ||||
подтопление | 3 | ||||
Подунавье | 11 | ||||
подушный налог | 1 | ||||
подчиненный | 4 | ||||
Подшивалкіна, В. І. | 3 | ||||
поды | 1 | ||||
поетична збірка "Полімпсести" | 1 | ||||
пожар | 11 | ||||
пожарная безопасность | 12 | ||||
пожарное дело | 1 | ||||
пожарное законодательство | 1 | ||||
пожарно-спасательная служба | 4 | ||||
пожарный контроль | 1 | ||||
пожаробезопасность | 3 | ||||
Пожарский Д. М. | 2 | ||||
пожары | 8 | ||||
Пожежна безпека | 1 | ||||
пожелание | 2 | ||||
